
설명
기본 정보
| 모델 번호. | BFe10-1-1, BFe30-1-1, Bfe5-1.5-0.5, C70400, C7060 |
| 기준 | ASTM |
| 뜨거운 판매 국가 | 중동, 동남아시아, 남아메리카, 유럽 |
| MOQ | 500kg |
| 견본 | 무료 제공 |
| 키워드 | 동관 |
| 거래기간 | EXW Fob CFR CIF |
| 경도 | 1/16 하드, 1/8 하드, 1/4 하드, 1/2 하드, 전체 하드 |
| 재료 등급 | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700 |
| 운송 패키지 | 표준 내보내기 패키지 또는 필요에 따라. |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 740911900 |
| 생산 능력 | 연간 100000톤 |
제품 설명


| 재료 등급 | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C1200 0,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500, C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44 300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 등 |
| 기준 | ASTM, AISI, JIS, SUS, AND, DIN, BS, GB |
| 유형 | 직선 구리관, 팬케이크 코일 구리관, 모세관 구리관 |
| 모양 | 원형, 정사각형, 직사각형 |
| 크기 | 원형 튜브: OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S)사각 튜브: 2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2- 120mm직사각형 튜브: 2*4-1016*1219mm(1/16 "-48") WT:0.2-120mm |













